20.09.2022 na boisku w Kosowie odbył się gminny etap Indywidualnych Biegów Przełajowych. Naszą szkołę godnie reprezentowało trzynaście zawodniczek i siedemnastu zawodników. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych nasi uczniowie walczyli dzielnie.
| Dziewczęta: | Chłopcy: |
| 1. Waleria Kołakowska- 5 miejsce, awans do finału powiatowego | 1. Jakub Dąbrowski- 5 miejsce, awans do finału powiatowego |
| 2. Zofia Dworak- 2 miejsce, awans do finału powiatowego | 2. Tymoteusz Nowakowski |
| 3. Gabriela Duplicka- 3 miejsce, awans do finału powiatowego | 3. Piotr Kozubek |
| 4. Wiktoria Jastrowicz | 4. Szymon Mużyło |
| 5. Iga Szulecka | 5. Wiktor Kośla |
| 6. Julia Ciećka | 6. Franciszek Malinowski |
| 7. Karolina Gmurzyńska- 6 miejsce, awans do finału powiatowego | 7. Maciej Ciesielski |
| 8. Aleksandra Piątek | 8. Borys Roguski- 3 miejsce, awans do finału powiatowego |
| 9. Zofia Malinowska | 9. Oskar Ratowski- 6 miejsce, awans do finału powiatowego |
| 10. Weronika Smykuła- 6 miejsce, awans do finału powiatowego | 10. Łukasz Pachnicki |
| 11. Natalia Grodzka- 2 miejsce, awans do finału powiatowego | 11. Danylo Bilukha |
| 12. Alicja Walińska | 12. Marcin Poręba |
| 13. Wiktoria Balcerzak- 1 miejsce, awans do finału powiatowego | 13. Bartosz Bajak |
| 14. Maksymilian Matuszewski | |
| 15. Kacper Jaskuła- 2 miejsce, awans do finału powiatowego | |
| 16. Kacper Kisiołek | |
| 17. Oskar Jastrowicz- 4 miejsce, awans do finału powiatowego |
Serdecznie gratulujemy osiągnieć i dziękujemy wszystkim uczniom za sportową rywalizację.
Krystian Barwiński
Robert Matyja







